规格/型号 | SCB-3002P/3002PH | SCB-3002EP/3002EPH |
视频 | ||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ ( 双扫描) | |
总像素 | 1,028(H) x 596(V) | |
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
扫描系统 | 2 : 1隔行扫描 | |
同步 | 内同步/线性同步/ 外同步 | |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 彩色 : 650TV线. 黑白 : 700TV线 | |
**照度 | 彩色 : 0.1Lux @ F1.2, 0.0002 Lux (感光度, 512x) 黑白 : 0.01 Lux @ F1.2, 0.00002 Lux (感光度, 512x ) |
|
信噪比 | 52dB (自动增益关闭,重量打开) | |
视频输出 | C |
|
镜头类型 | ||
镜头类型 | 手动 / 自动光圈(视频/DC) | |
安装类型 | C/CS | |
操作 | ||
屏幕显示 | 中文 | |
摄像机名称 | 关 / 开 (显示15个字符) | |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 外部 / 彩色 / 黑白 | 自动 (电子式) / 外部 / 彩色 / 黑白 |
背光补偿 | 关/ 用户背光补偿 /强光抑制 / SSDR / 宽动态 | |
宽动态 | 160x | |
暗区补偿 | SSDR | |
数字降噪 | SSNRⅢ (关 / 开) | |
数字图像稳定 | 关 / 开 | |
动态侦测 | 内置 | |
隐私遮挡 | 关 / 开 (12个可编辑的多边形区域) | |
感光度(帧积累) | 2x ~ 512x | |
增益控制 | 关/低/高 | |
白平衡 | ATW/ 室外 /室内/手动/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
数字变焦 | 关 / 开 (1x ~ 16x) | |
翻转 | 关 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |
场景模式 | 标准,日夜转换,背光补偿,道路交通,室内,自定义 | |
虚拟逐行扫描 | 关 / 开 | |
智能视频分析 | - | |
画中画 | 关 / 开 | |
报警 | 1个输出 | |
通信 | 同轴视控(兼容SPC-300), RS-485 | |
协议 | 同轴电缆:Pelco-C (Coaxitron) RS-485:Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD |
|
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) /<90% RH | |
电子 | ||
输入电压/电流 | SCB-3002P/3002EP: 双电压( 24VAC±10% & 12VDC±10% );SCB-3002PH/3002EPH: 220V AC ± 10% | |
电源功耗 | SCB-3002P/3002EP: ** 4.0W;SCB-3002PH/3002EPH: **4.2W | |
外观特性 | ||
颜色/材料 | 黑色,银色/铝,铁 | |
尺寸(宽x高x深) | SCB-3002P/3002EP: 66 x 61 x 102mm;SCB-3002PH/3002EPH: 66 x 61 x 115mm | |
重量 | SCB-3002P/3002EP: 310g;SCB-3002PH/3002EPH: 540g |
仿三星SCB-3001P/SCB-3001PH彩色枪机